Usage Statistics for www.tweakers.at

Summary Period: January 2024
Generated 01-Feb-2024 07:10 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2024
Total Hits 112156
Total Files 10614
Total Pages 110600
Total Visits 4913
Total KBytes 216392
Total Unique Sites 1046
Total Unique URLs 124
Total Unique Referrers 3615
Total Unique User Agents 342
. Avg Max
Hits per Hour 186 1674
Hits per Day 4486 7331
Files per Day 424 3546
Pages per Day 4424 7243
Sites per Day 41 147
Visits per Day 196 377
KBytes per Day 8656 81108
Hits by Response Code
Code 200 - OK 9.46% 10614
Code 301 - Moved Permanently 5.45% 6114
Code 302 - Found 1.98% 2216
Code 404 - Not Found 83.11% 93212

Daily usage for January 2024

Daily Statistics for January 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
7 3168 2.82% 2955 27.84% 3152 2.85% 1 0.02% 1 0.10% 65111 30.09%
8 4804 4.28% 3546 33.41% 4728 4.27% 4 0.08% 1 0.10% 81108 37.48%
9 5188 4.63% 144 1.36% 5092 4.60% 1 0.02% 1 0.10% 446 0.21%
10 6305 5.62% 477 4.49% 6269 5.67% 248 5.05% 106 10.13% 4265 1.97%
11 7331 6.54% 205 1.93% 7243 6.55% 281 5.72% 107 10.23% 2087 0.96%
12 6295 5.61% 771 7.26% 6102 5.52% 377 7.67% 147 14.05% 17656 8.16%
13 3624 3.23% 144 1.36% 3613 3.27% 150 3.05% 101 9.66% 490 0.23%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 2082 1.86% 74 0.70% 2070 1.87% 83 1.69% 51 4.88% 306 0.14%
19 7040 6.28% 390 3.67% 6937 6.27% 292 5.94% 134 12.81% 13489 6.23%
20 5835 5.20% 288 2.71% 5792 5.24% 300 6.11% 99 9.46% 2726 1.26%
21 4763 4.25% 117 1.10% 4738 4.28% 303 6.17% 79 7.55% 494 0.23%
22 4657 4.15% 230 2.17% 4527 4.09% 328 6.68% 108 10.33% 11778 5.44%
23 6038 5.38% 265 2.50% 5866 5.30% 372 7.57% 116 11.09% 8520 3.94%
24 7205 6.42% 189 1.78% 7105 6.42% 292 5.94% 142 13.58% 586 0.27%
25 4641 4.14% 89 0.84% 4611 4.17% 274 5.58% 97 9.27% 517 0.24%
26 5012 4.47% 74 0.70% 4934 4.46% 293 5.96% 92 8.80% 609 0.28%
27 5740 5.12% 195 1.84% 5638 5.10% 272 5.54% 95 9.08% 1917 0.89%
28 6330 5.64% 144 1.36% 6281 5.68% 254 5.17% 111 10.61% 2073 0.96%
29 5244 4.68% 152 1.43% 5189 4.69% 291 5.92% 127 12.14% 843 0.39%
30 5214 4.65% 97 0.91% 5153 4.66% 301 6.13% 103 9.85% 633 0.29%
31 5640 5.03% 68 0.64% 5560 5.03% 272 5.54% 118 11.28% 738 0.34%

Hourly usage for January 2024

Hourly Statistics for January 2024
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 185 4643 4.14% 14 367 3.46% 183 4585 4.15% 274 6851 3.17%
1 189 4734 4.22% 15 378 3.56% 187 4694 4.24% 306 7652 3.54%
2 212 5321 4.74% 11 291 2.74% 211 5276 4.77% 271 6779 3.13%
3 115 2892 2.58% 12 310 2.92% 115 2878 2.60% 270 6758 3.12%
4 100 2501 2.23% 18 471 4.44% 99 2482 2.24% 270 6753 3.12%
5 118 2969 2.65% 19 479 4.51% 115 2897 2.62% 368 9201 4.25%
6 189 4733 4.22% 21 547 5.15% 187 4688 4.24% 464 11593 5.36%
7 191 4796 4.28% 14 370 3.49% 185 4631 4.19% 358 8944 4.13%
8 241 6044 5.39% 24 619 5.83% 236 5917 5.35% 472 11795 5.45%
9 214 5372 4.79% 24 621 5.85% 211 5283 4.78% 220 5501 2.54%
10 190 4761 4.24% 23 593 5.59% 188 4702 4.25% 299 7487 3.46%
11 177 4447 3.97% 22 560 5.28% 175 4394 3.97% 518 12959 5.99%
12 197 4932 4.40% 20 515 4.85% 195 4878 4.41% 652 16300 7.53%
13 194 4863 4.34% 21 537 5.06% 191 4787 4.33% 425 10620 4.91%
14 277 6945 6.19% 25 638 6.01% 274 6856 6.20% 472 11803 5.45%
15 206 5169 4.61% 18 473 4.46% 204 5103 4.61% 368 9188 4.25%
16 173 4338 3.87% 20 507 4.78% 170 4254 3.85% 539 13463 6.22%
17 204 5118 4.56% 20 501 4.72% 201 5035 4.55% 423 10585 4.89%
18 170 4258 3.80% 11 277 2.61% 167 4192 3.79% 231 5777 2.67%
19 188 4715 4.20% 20 520 4.90% 184 4602 4.16% 469 11729 5.42%
20 180 4506 4.02% 9 239 2.25% 178 4471 4.04% 153 3832 1.77%
21 216 5405 4.82% 11 297 2.80% 215 5385 4.87% 269 6736 3.11%
22 157 3943 3.52% 9 230 2.17% 156 3920 3.54% 297 7429 3.43%
23 190 4751 4.24% 10 274 2.58% 187 4690 4.24% 266 6657 3.08%

Top 30 of 124 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 4575 4.08% 0 0.00% /stats/usage_202304.html
2 2623 2.34% 11818 5.46% /stats/
3 1437 1.28% 139406 64.42% /stats/usage_201301.html
4 740 0.66% 861 0.40% /
5 158 0.14% 131 0.06% /ly/
6 112 0.10% 96 0.04% /KFZTripolt/
7 107 0.10% 90 0.04% /PC/
8 99 0.09% 84 0.04% /ly/sites/
9 90 0.08% 101 0.05% /Postprozessor Sicherung/
10 82 0.07% 105 0.05% /ly/sites/default/
11 82 0.07% 57 0.03% /ly/sites/default/files/
12 55 0.05% 49 0.02% /KFZTripolt/Jennifer/
13 45 0.04% 143 0.07% /Postprozessor Sicherung/Werkzeugbibliothek/
14 34 0.03% 6963 3.22% /stats/webalizer.current
15 30 0.03% 390 0.18% /KFZTripolt/Jennifer/Rechnungen 2020/
16 19 0.02% 0 0.00% /ly/sites/default/default.settings.php
17 15 0.01% 1259 0.58% /stats/usage_202401.html
18 14 0.01% 18194 8.41% /PC/gehäuse.f3d
19 12 0.01% 418 0.19% /Postprozessor Sicherung/Laborfräse Heimo.cps
20 12 0.01% 1 0.00% /robots.txt
21 11 0.01% 0 0.00% /ly/sites/default/settings.php
22 9 0.01% 20 0.01% /stats/usage.png
23 6 0.01% 6 0.00% /sitemap.xml
24 5 0.00% 1008 0.47% /KFZTripolt/Jennifer/Rechnungen 2020/13-2020 Karlheinz Peter.doc
25 5 0.00% 14 0.01% /Postprozessor Sicherung/Werkzeugbibliothek/Kugelfräser.tools
26 5 0.00% 11 0.00% /Postprozessor Sicherung/Werkzeugbibliothek/NC-Anbohrer.tools
27 5 0.00% 21 0.01% /Postprozessor Sicherung/Werkzeugbibliothek/Sonderwerkzeuge.tools
28 5 0.00% 3 0.00% /Postprozessor Sicherung/Werkzeugbibliothek/Torusfräser.tools
29 5 0.00% 14 0.01% /Postprozessor Sicherung/Werkzeugbibliothek/WTX-Flachbohrer.tools
30 4 0.00% 88 0.04% /.cm4all/handler.php/vars.css

Top 10 of 124 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1437 1.28% 139406 64.42% /stats/usage_201301.html
2 14 0.01% 18194 8.41% /PC/gehäuse.f3d
3 2623 2.34% 11818 5.46% /stats/
4 34 0.03% 6963 3.22% /stats/webalizer.current
5 15 0.01% 1259 0.58% /stats/usage_202401.html
6 5 0.00% 1008 0.47% /KFZTripolt/Jennifer/Rechnungen 2020/13-2020 Karlheinz Peter.doc
7 1 0.00% 1004 0.46% /wogrin/
8 740 0.66% 861 0.40% /
9 4 0.00% 810 0.37% /KFZTripolt/Jennifer/Rechnungen 2020/35-2020 Koch Nina.doc
10 4 0.00% 810 0.37% /KFZTripolt/Jennifer/Rechnungen 2020/51-2020 Kocher Nina.doc

Top 10 of 32 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2623 2.34% 355 25.63% /stats/
2 740 0.66% 337 24.33% /
3 1437 1.28% 276 19.93% /stats/usage_201301.html
4 4575 4.08% 213 15.38% /stats/usage_202304.html
5 158 0.14% 27 1.95% /ly/
6 107 0.10% 21 1.52% /PC/
7 112 0.10% 19 1.37% /KFZTripolt/
8 90 0.08% 19 1.37% /Postprozessor Sicherung/
9 99 0.09% 14 1.01% /ly/sites/
10 55 0.05% 12 0.87% /KFZTripolt/Jennifer/

Top 10 of 35 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2623 2.34% 366 32.19% /stats/
2 740 0.66% 318 27.97% /
3 4575 4.08% 215 18.91% /stats/usage_202304.html
4 158 0.14% 32 2.81% /ly/
5 112 0.10% 23 2.02% /KFZTripolt/
6 90 0.08% 18 1.58% /Postprozessor Sicherung/
7 99 0.09% 18 1.58% /ly/sites/
8 82 0.07% 18 1.58% /ly/sites/default/files/
9 107 0.10% 16 1.41% /PC/
10 55 0.05% 14 1.23% /KFZTripolt/Jennifer/

Top 30 of 3615 Total Referrers
# Hits Referrer
1 6570 5.86% https://ausmalbilderdisney.com/
2 6525 5.82% https://fitness-crimea.ru/
3 6375 5.68% https://www.mobilecards.com.ua/
4 6270 5.59% https://apkstorage.net/
5 6225 5.55% https://prezentacii.info/
6 6165 5.50% https://blackdroid.mobi/
7 6135 5.47% https://apkzavr.com/
8 6060 5.40% https://coloriage-carnaval.com/
9 5988 5.34% - (Direct Request)
10 5355 4.77% https://driverss.net/
11 4155 3.70% https://prodroiders.net/
12 3735 3.33% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
13 3720 3.32% https://pdatop.net/
14 3080 2.75% https://eurogirlsescort.com.hr
15 3073 2.74% https://xxx-price.net
16 2610 2.33% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
17 524 0.47% https://getery.xyz
18 493 0.44% https://cheatlab.tech/
19 460 0.41% https://seks-dosug.com
20 419 0.37% https://cheatlab.tech
21 400 0.36% https://moscowneversleep.com/
22 388 0.35% https://moscowneversleep.com
23 377 0.34% https://moriartymega.org/
24 354 0.32% https://moriartymega.org
25 351 0.31% https://bs2best1.at/
26 340 0.30% https://mosbordell.com
27 338 0.30% https://bs2best1.at
28 332 0.30% https://deliveryjob.org
29 319 0.28% https://xn----jtbjfcbdfr0afji4m.xn--p1ai
30 318 0.28% https://deliveryjob.org/

Top 20 of 123 Total Search Strings
# Hits Search String
1 8 3.98% https://4ringcars.ru/
2 4 1.99% https://protos.ru/catalog
3 4 1.99% https://vasil.cyou/
4 3 1.49% https://ds-address.ru/blog/kak-obustroit-detskuju-komnatu/
5 3 1.49% https://insania.io/
6 2 1.00% adult erotic porn
7 2 1.00% ganar estatura
8 2 1.00% https://4ringcars.ru/catalog/suzuki/suzuki-spacia/
9 2 1.00% https://aquamat.ru/komsomolsk-na-amure/uslugi/monitoring/
10 2 1.00% https://atransglobal.ru/cases/40-futovyj-kontejner-mebeli-iz-rotanga/
11 2 1.00% https://clinicsystem.ru/blog/a-esli-eto-anemiya/
12 2 1.00% https://decois.ru/catalog/naves-maf-182/
13 2 1.00% https://ecopolisrf.ru/krasnodar/catalog/rezinovaya-plitka/
14 2 1.00% https://fabrica-tumana.ru/barnaul/catalog/kamery-prorashhivaniya/
15 2 1.00% https://fabrica-tumana.ru/kovrov/catalog/ventilyaciya-ventilyacionnoe-oborudovanie/vozduhovody-i-fasonnye-elementy/
16 2 1.00% https://kirpich-krai.ru/products/kirpich-licevoy-pustotelyy-grafitovy-2/
17 2 1.00% https://letundra.com/en/news/taglist=airlineseuropemanchester-airportnew-yorkspain
18 2 1.00% https://letundra.com/en/news/taglist=airlinesmanchester-airport
19 2 1.00% https://letundra.com/en/news/taglist=amsterdam-2curacaoflightsnetherlands
20 2 1.00% https://letundra.com/en/news/taglist=flight-cancellationsflightsmongoliarussiaulan-bator-2

Top 15 of 342 Total User Agents
# Hits User Agent
1 69928 62.35% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 2222 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
3 2189 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
4 2129 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 2115 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
6 1177 1.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 1174 1.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
8 1170 1.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
9 1155 1.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 1141 1.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4
11 1139 1.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 1139 1.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 1121 1.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 1118 1.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
15 1112 0.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for January 2024

Top 30 of 52 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 61943 55.23% 677 6.38% 34337 15.87% Germany
2 14408 12.85% 6811 64.17% 153873 71.11% Austria
3 10940 9.75% 1649 15.54% 15962 7.38% United States
4 6932 6.18% 624 5.88% 2286 1.06% Unresolved/Unknown
5 3840 3.42% 91 0.86% 1457 0.67% Great Britain (UK)
6 3213 2.86% 167 1.57% 2243 1.04% China
7 2109 1.88% 176 1.66% 646 0.30% Saudi Arabia
8 1498 1.34% 18 0.17% 712 0.33% Russian Federation
9 1293 1.15% 123 1.16% 460 0.21% Latvia
10 1261 1.12% 35 0.33% 1344 0.62% Netherlands
11 1211 1.08% 124 1.17% 451 0.21% Romania
12 764 0.68% 0 0.00% 170 0.08% Albania
13 536 0.48% 1 0.01% 279 0.13% Greece
14 398 0.35% 0 0.00% 92 0.04% Viet Nam
15 342 0.30% 13 0.12% 49 0.02% Poland
16 271 0.24% 6 0.06% 26 0.01% Bulgaria
17 240 0.21% 13 0.12% 68 0.03% Canada
18 162 0.14% 11 0.10% 19 0.01% Ukraine
19 153 0.14% 13 0.12% 49 0.02% Lithuania
20 81 0.07% 10 0.09% 789 0.36% France
21 78 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Finland
22 70 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Portugal
23 63 0.06% 3 0.03% 16 0.01% Korea, Republic of
24 53 0.05% 37 0.35% 292 0.14% Japan
25 40 0.04% 0 0.00% 9 0.00% Italy
26 26 0.02% 0 0.00% 6 0.00% Colombia
27 25 0.02% 0 0.00% 6 0.00% Nepal
28 23 0.02% 4 0.04% 266 0.12% Sweden
29 21 0.02% 0 0.00% 5 0.00% Brazil
30 20 0.02% 1 0.01% 5 0.00% India


Generated by Webalizer Version 2.23